Елена КВАШНИНА
Уважаемые избиратели города и района!
Сегодня вас ждут на избирательных участках с 8 до 20 часов. Вы можете ещё раз познакомиться с теми кандидатами и партиями, из которых вам и предстоит сделать выбор. В каждом из приведённых выше четырёх бюллетеней надо поставить только один знак. Напомним также, что городские избиратели получат не четыре, а пять бюллетеней, так как им предстоит сформировать новый состав городской Думы. И проголосовать на местных выборах можно за одного, двух, трёх, четырёх или пятерых кандидатов.
Не забудьте взять паспорт. До встречи на избирательных участках!
В избирательный бюллетень по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по Богдановичскому одномандатному избирательному округу № 4 внесены следующие кандидаты:
| 1 | БАБУШКИНА Людмила Валентиновна. |
| 2 | БОРЗИЛЕНКО Олег Константинович. |
| 3 | ЛЫЖИН Владимир Афонасьевич. |
| 4 | МАРТЫШКО Евгений Владимирович. |
| 5 | МИХАЙЛОВА Майя Иннокентьевна. |
| 6 | НОВОЖИЛОВ Вадим Викторович. |
| 7 | ПАВЛОВ Иван Павлович. |
| 8 | СИДОРОВА Марина Ильинична. |
| 9 | СОРОКИНА Ольга Николаевна. |
В избирательный бюллетень по выборам депутатов Заксобрания по единому областному избирательному округу внесены следующие партии:
| 1 | Народная партия «За женщин России». |
| 2 | Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные». |
| 3 | Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации». |
| 4 | Политическая партия «Справедливая Россия». |
| 5 | Всероссийская политическая партия «Партия роста». |
| 6 | Политическая партия «Патриоты России». |
| 7 | Всероссийская политическая партия «Единая Россия». |
| 8 | Политическая партия ЛДПР – либерально-демократическая партия России. |
| 9 | Политическая партия «Гражданская платформа». |
| 10 | Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко». |
В избирательный бюллетень по выборам депутатов Государственной Думы по Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 172 внесены следующие кандидаты:
| 1 | БАБКИН Сергей Валентинович. |
| 2 | БЕЛОВ Денис Юрьевич. |
| 3 | ВЕГНЕР Вячеслав Михайлович. |
| 4 | ВЕРНИКОВ Максим Борисович. |
| 5 | ИВАНОВ Максим Анатольевич. |
| 6 | МАРТЫШКО Евгений Владимирович. |
| 7 | ТОРОЩИН Игорь Андреевич. |
| 8 | ТУПОНОГОВ Михаил Александрович. |
| 9 | ТЮРИКОВ Сергей Александрович. |
| 10 | ФИЛИППОВ Владимир Павлович. |
| 11 | ЧЕРЕМИСИН Дмитрий Николаевич. |
К сведению избирателей: регистрации кандидатов
В.М. Вегнера и М.Б. Верникова были аннулированы,
их фамилии в бюллетенях будут зачёркнуты.
В избирательный бюллетень по выборам депутатов Государственной Думы по единому федеральному избирательному округу внесены следующие партии:
| 1 | Всероссийская политическая партия «Родина». |
| 2 | Политическая партия Коммунистическая партия коммунисты России. |
| 3 | Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость». |
| 4 | Всероссийская политическая партия «Единая Россия». |
| 5 | Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные». |
| 6 | Политическая партия «Гражданская платформа». |
| 7 | Политическая партия ЛДПР – либерально-демократическая партия России. |
| 8 | Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС). |
| 9 | Всероссийская политическая партия «Партия роста». |
| 10 | Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская сила». |
| 11 | Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко». |
| 12 | Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации». |
| 13 | Политическая партия «Патриоты России». |
| 14 | Политическая партия «Справедливая Россия». |
© Редакция газеты «Камышловские известия»



