В воскресенье избиратели города и района приняли участие в выборах
Елена КВАШНИНА
Прошли они достаточно организованно, практически ни на одном участке не зарегистрировано ни жалоб, ни претензий. И явка была относительно высокой. Никто не влиял на волеизъявление камышловцев, за этим пристально следили наблюдатели и члены комиссий с совещательным голосом, которых в этот раз было немало. И вот какие результаты получены.
На выборах депутатов Государственной Думы
Приняли участие в выборах | Город | Район |
42,07% | 53,55% | |
Голоса распределились следующим образом: | ||
Бабкин Сергей Валентинович | 322 (3,48%) | 857 (7,82%) |
Белов Денис Юрьевич | 908 (9,80%) | 1033 (9,43%) |
Иванов Максим Анатольевич | 3580 (38,64%) | 5232 (47,77%) |
Мартышко Евгений Владимирович |
131 (1,41%) | 308 (2,81%) |
Торощин Игорь Андреевич | 1280 (13,82%) | 1266 (11,56%) |
Тупоногов Михаил Александрович | 153 (1,65%) | 157 (1,43%) |
Тюриков Сергей Александрович | 237 (2,56%) | 170 (1,55%) |
Филиппов Владимир Павлович | 1227 (13,24%) | 751 (6,86%) |
Черемисин Дмитрий Николаевич | 569 (6,14%) | 448 (4,09%) |
Приняли участие в выборах | Город | Район |
42,23% | 55,60% | |
Голоса распределились следующим образом: | ||
Всероссийская политическая партия «Родина» | 152 (1,63%) | 129 (1,11%) |
Политическая партия Коммунистическая партия Коммунисты России | 358 (3,84%) | 348 (2,99%) |
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» | 234 (2,51%) | 202 (1,74%) |
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» | 3629 (38,97%) | 6551 (56,39%) |
Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные» | 80 (0,86%) | 102 (0,88%) |
Политическая партия «Гражданская Платформа» |
19 (0,20%) | 28 (0,24%) |
Политическая партия ЛДПР – либерально-демократическая партия России | 1850 (19,87%) | 2084 (17,94%) |
Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) |
45 (0,48%) | 39 (0,34%) |
Всероссийская политическая партия «Партия Роста» | 75 (0,81%) | 47 (0,40%) |
Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» | 9 (0,10%) | 10 (0,09%) |
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» |
130 (1,40%) | 83 (0,71%) |
Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 1526 (16,39%) | 1124 (9,68%) |
Политическая партия «Патриоты России» | 33 (0,35%) | 56 (0,48%) |
Политическая партия Справедливая Россия |
872 (9,36%) | 492 (4,24%) |
На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
Приняли участие в выборах | Город | Район |
42,04% | 53,82% | |
Голоса распределились следующим образом: | ||
Бабушкина Людмила Валентиновна | 4549 (49,15%) | 6494 (59,97%) |
Борзиленко Олег Константинович | 821 (8,87%) | 988 (9,12%) |
Лыжин Владимир Афонасьевич | 1262 (13,64%) | 1019 (9,41%) |
Мартышко
Евгений Владимирович |
77 (0,83%) | 245 (2,26%) |
Михайлова Майя Иннокентьевна | 321 (3,47%) | 309 (2,85%) |
Новожилов Вадим Викторович | 88 (0,95%) | 120 (1,11%) |
Павлов Иван Павлович | 142 (1,53%) | 212 (1,96%) |
Сидорова Марина Ильинична | 1251 (13,52%) | 850 (7,85%) |
Сорокина Ольга Николаевна | 308 (3,33%) | 208 (1,92%) |
Приняли участие в выборах | Город | Район |
42,17% | 53,93% | |
Голоса распределились следующим образом: | ||
Народная партия «За женщин России» | 181 (1,95%) | 203 (1,86%) |
Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные» | 106 (1,14%) | 155 (1,42%) |
Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 1804 (19,41%) | 1364 (12,51%) |
Политическая партия Справедливая Россия | 1186 (12,76%) | 703 (6,45%) |
Всероссийская политическая партия «Партия Роста» | 83 (0,89%) | 63 (0,58%) |
Политическая партия «Патриоты России» | 47 (0,51%) | 77 (0,71%) |
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» | 3660 (39,38%) | 6113 (56,06%) |
Политическая партия ЛДПР – либерально-демократическая партия России |
1790 (19,26%) | 1819 (16,68%) |
Политическая партия «Гражданская Платформа» |
17 (0,18%) | 26 (0,24%) |
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» |
148 (1,59%) | 85 (0,78%) |
На выборах депутатов городской Думы
Избирательный округ № 1
Голоса распределились следующим образом: | |
Андреев Николай Иванович | 709 (24,84%) |
Андреев Сергей Викторович | 220 (7,71%) |
Бессонов Евгений Александрович | 489 (17,13%) |
Ведерников Михаил Владимирович | 386 (13,52%) |
Захаров Михаил Павлович | 320 (11,21%) |
Калмыков Денис Алексеевич | 419 (14,68%) |
Коленков Олег Вячеславович | 556 (19,48%) |
Кондратьев Илья Александрович | 240 (8,41%) |
Леднёва Ксения Сергеевна | 458 (16,05%) |
Мишенькина Алевтина Александровна | 781 (27,37%) |
Новиков Вячеслав Александрович | 397 (13,91%) |
Озорнин Сергей Владимирович | 617 (21,62%) |
Сидоров Александр Викторович | 101 (3,54%) |
Соколова Роза Раесовна | 624 (21,86%) |
Стафеева Ольга Васильевна | 308 (10,79%) |
Францев Геннадий Витальевич | 519 (18,19%) |
Черкасских Александр Геннадьевич | 723 (25,33%) |
Избирательный округ № 2
Голоса распределились следующим образом: | |
Артамонов Аггей Александрович | 377 (12,53%) |
Грибков Павел Константинович | 535 (17,78%) |
Гридин Геннадий Павлович | 261 (8,67%) |
Данич Александр Сергеевич | 471 (15,65%) |
Ельшина Тамара Николаевна | 575 (19,11%) |
Карелин Борис Иванович | 889 (29,54%) |
Кашина Светлана Владимировна | 501 (16,65%) |
Комаров Андрей Михайлович | 125 (4,15%) |
Коновалов Андрей Анатольевич | 198 (6,58%) |
Кочнева Ирина Олеговна | 434 (14,42%) |
Лаптев Александр Юрьевич | 830 (27,58%) |
Лепихин Владимир Александрович | 877 (29,15%) |
Лутошкин Владимир Анатольевич | 314 (10,44%) |
Озерова Наталья Александровна | 695 (23,10%) |
Розина Светлана Сергеевна | 393 (13,06%) |
Смирнов Роман Владимирович | 130 (4,32%) |
Томилин Дмитрий Валерьевич | 312 (10,37%) |
Фёдоров Дмитрий Юрьевич | 301 (10,00%) |
Шевелёва Татьяна Владимировна | 398 (13,23%) |
Избирательный округ № 3
Голоса распределились следующим образом: | |
Бочкарева Елена Еварестовна | 715 (21,87%) |
Валейтенок Сергей Николаевич | 253 (7,74%) |
Вербицкий Алексей Валерьевич | 422 (12,91%) |
Захарова Светлана Михайловна | 220 (6,73%) |
Колупаева Лидия Анатольевна | 787 (24,07%) |
Кудрявцев Максим Викторович | 229 (7,00%) |
Лебедев Игорь Вячеславович | 657 (20,09%) |
Лебедева Елена Валерьевна | 262 (8,01%) |
Лопатин Игорь Владимирович | 567 (17,34%) |
Норкин Фарит Рафаэлович | 305 (9,33%) |
Прожерин Вячеслав Владимирович | 661 (20,21%) |
Раскостов Виталий Павлович | 650 (19,88%) |
Сенцова Наталья Альбертовна | 490 (14,98%) |
Турышев Александр Геннадьевич | 640 (19,57%) |
Чикунова Татьяна Анатольевна | 1327 (40,58%) |
Поздравляем тех, кто получит депутатский мандат!
И ждём от вас плодотворной работы.
Фото: Самая ответственная и кропотливая работа членов участковых комиссий – разбор бюллетеней и подсчёт голосов. Избирательный участок в школе № 1.
© Редакция газеты «Камышловские известия»
Неожиданностей не произошло,будем дальше жить,как жили,лямку тянуть.
@ Николай:
Мне кажется даже если произойдет переворот вселенной. Простой люд один хрен лямку тянуть будет. Привыкли люди ее тянуть. Настолько привыкли, что у людей и мысли не возникает возмутиться, что ее тянуть заставляют, даже если ее можно и не тянуть. Пережитки коммунистического строя. Когда цыкать «против» разрешалось лишь тихим шепотом на кухне и заткнув воздуховод, чтобы соседи не услышали. Никакими перестройками не исправишь.
Все голосовали за ЛДПР, а победила Единая Россия!
Вообще мне кажется, в современных реалиях какую бы партию не создавали
всё равно получается КПСС!
Совершенно верно!
Я в федеральных и областных списках голосовал за ЕР.
По Камышлову за Геннадия Гридина, Ирину Кочневу, Александра Лаптевва, Владимира Лепихина и Владимира Лутошкина.
Здравствуйте!
В Хабаровском крае почти полная аналогия: Единая Россия -первая, КПРФ -вторая, ЛДПР -третья. Активная агитация в предвыборную кампанию была только у кандидатов в депутаты первой и третьей партий.
«Пиковая дама» вот пишет: «Когда цыкать «против» разрешалось лишь тихим шепотом на кухне и заткнув воздуховод, чтобы соседи не услышали». Не было такого, потому что кандидат был один…
Ну сейчас депутаты начнут биться за благосостояние народа,как и Обещали
Mana писал(а):
+100 Перестройка давно прошла. А сознание и привычка остались.
А обещали ли?
@ RUSev:
Конечно,посмотрите любой предвыборный ролик.
Николай писал(а):
депутаты уже его сами забыли