Главная тема. Вопросы ЖКХ
В многоквартирных домах города продолжается установка общедомовых приборов учета теплоснабжения. С чем это связано, рассказал начальник Камышловского участка ОАО «Областная управляющая жилищная компания» и генеральный директор ОАО «Управляющая компания» В.В. Чертов:
– Тариф за теплоснабжение вырос, но норматив пока остался прежним, возможно, так будет до 2014 года. Однако рост нормативов остро скажется на малоэтажных домах. Совместно с администрацией города было решено в двух- и трехэтажках, а также некоторых четырех- и пятиэтажных домах, имеющих техническую возможность, установить общедомовые теплосчетчики. Это обеспечит постепенный переход к оплате гражданами фактически потреблённого тепла и позволит избежать громадных счетов, которые могут прийти вследствие роста нормативов.
В перечень вошли 94 многоквартирных дома. Мы отправили заявку в министерство ЖКХ для того, чтобы наш муниципалитет был учтён при выделении дополнительного финансирования на установку коллективных приборов учёта теплоснабжения в 2012 году. Отмечу, что Камышлов по количеству средств, выделенных из областного бюджета, занимает второе место. Другим городам выделили 300-400 тысяч рублей, нам – около 12 миллионов рублей.
– То есть приборы учета установливаются только за счет областного бюджета?
– Не совсем так. Общая сумма средств на установку коллективных (общедомовых) приборов учета составила 13 миллионов 287 тысяч рублей. Доля муниципального бюджета составляет 631 тысяч 168 рублей, то есть 5%. Но помимо доли софинансирования из местного бюджета, одним из условий реализации данного проекта является участие собственников жилья, которые должны вложить 5% от общей суммы установки прибора учёта теплоснабжения соразмерно доле занимаемого жилого помещения. Порядок оплаты доли софинансирования собственниками можно узнать в управляющей компании.
– Некоторые жильцы высказывают претензии по установке теплосчётчиков. С чем они связаны?
– Мы действительно встречаем недопонимание жильцов. Скорее всего это происходит из-за неинформированности. Люди просто не знают, зачем мы проводим эти работы. Анализ потребления тепловой энергии показал, что в доме, где есть теплосчетчик, платеж одной квартиры в месяц в среднем будет на 200-500 рублей меньше, чем по нормативу. Во время установки счетчиков приходится отключать от системы теплоснабжения весь дом. Бывает, на работу уходит пара часов, а если возникают проблемы, то и весь день. У жильцов остывают батареи, и они сразу кричат «караул», а нужно всего лишь позвонить в единую диспетчерскую службу и узнать причину отключения. Это может быть как ремонт теплотрассы, так и аварийные работы. Или подключение теплосчетчика.
Елена МАРКОВА.
Фото Андрея Зайкова.
Список домов, в которых запланирована установка общедомовых теплосчетчиков
Наименование улицы, номер дома | Сумма установки прибора, рублей: | ||
за счёт областного бюджета |
за счёт местного бюджета |
средства собственников |
|
Гагарина, 24 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
М.Горького, 8 | 126,350.00 | 6,650.00 | 7,000.00 |
М.Горького, 19 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
М.Горького, 21 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Московская, 12 «а» | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Пролетарская, 40 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Пролетарская, 75 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Свердлова, 48 «а» (два прибора) | 252,700.00 | 13,300.00 | 14,000.00 |
Советская, 22 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Урицкого, 8 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Энгельса, 153 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Энгельса, 205 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Энгельса, 251 «а» | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Энгельса, 276 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Боровая, 5 | 126,350.00 | 6,650.00 | 7,000.00 |
Боровая, 6 | 126,350.00 | 6,650.00 | 7,000.00 |
Боровая, 12 «а» | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Леваневского, 1 «б» | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Жукова, 51 «а» | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Леваневского, 1 «в» | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Леваневского, 2 «а» | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Леваневского, 4 «а» | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Механизаторов, 19 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Советская, 103 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Молодогвардейская, 8 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Молодогвардейская, 10 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Молодогвардейская, 12 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Молодогвардейская, 25 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Молодогвардейская, 31 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Молодогвардейская, 31 «а» | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Дзержинского, 11 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Дзержинского,13 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Дзержинского, 22 | 126,350.00 | 6,650.00 | 7,000.00 |
Дзержинского, 22 «а» | 126,350.00 | 6,650.00 | 7,000.00 |
Пушкина, 1 | 126,350.00 | 6,650.00 | 7,000.00 |
Пушкина, 3 | 126,350.00 | 6,650.00 | 7,000.00 |
Пушкина, 5 | 126,350.00 | 6,650.00 | 7,000.00 |
Северная, 62 | 126,350.00 | 6,650.00 | 7,000.00 |
Северная, 63 «г» | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Северная, 64 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Заводская, 3 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Заводская, 9 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Строителей, «14» | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Строителей, 15 «а» | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Строителей, 16 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Строителей, 18 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Строителей, 23 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Строителей, 31 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Строителей, 35 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Строителей, 37 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Строителей, 46 «а» | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Строителей, 50 «а» | 114,843.13 | 6,044.38 | 6,362.50 |
Вокзальная, 12 «а» | 126,350.00 | 6,650.00 | 7,000.00 |
Кр. Орлов, 106 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Московская, 5 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
К.Маркса, 53 | 126,350.00 | 6,650.00 | 7,000.00 |
Энгельса, 185 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Энгельса, 193 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Жукова, 53 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Леваневского, 6 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Молодогвардейская, 8 «а» | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Фарфористов, 17 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Молодогвардейская, 23 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Молодогвардейская, 27 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Молодогвардейская, 27 «а» | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Молодогвардейская , 30 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Молодогвардейская, 33 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Молодогвардейская, 33 «а» | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Фарфористов, 13 «а» | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Бажова, 34 | 126,350.00 | 6,650.00 | 7,000.00 |
Бажова, 37 | 126,350.00 | 6,650.00 | 7,000.00 |
Бажова, 38 | 139,887.50 | 7,362.50 | 7,750.00 |
Северная, 55 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Заводская, 23 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Кирпичников, 1 «а» | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Новая, 1 | 139,887.50 | 7,362.50 | 7,750.00 |
Семенова, 2 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Строителей, 12 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Строителей, 19 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Строителей, 20 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Строителей, 20 «а» | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Строителей, 22 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Строителей, 24 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Строителей, 26 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Строителей, 27 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Строителей, 28 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Строителей, 28 «а» | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Строителей, 32 | 113,985.75 | 5,999.25 | 6,315.00 |
Строителей, 62 | 144,400.00 | 7,600.00 | 8,000.00 |
Загородная, 22 | 144,400.00 | 7,600.00 | 8,000.00 |
Загородная, 24 | 144,400.00 | 7,600.00 | 8,000.00 |
К.Маркса, 21 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Энгельса, 234 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
Энгельса, 209 | 135,375.00 | 7,125.00 | 7,500.00 |
ВСЕГО: | 11,992,194.38 | 631,168.13 | 664,387.50 |
© Редакция газеты «Камышловские известия»
Зачем ставить приборы учета и тратить на это деньги, если за отопление платим по нормативу? В нашем доме по Пролетарской 23 установлен прибор учета в ноябре 2011 года, а весь 2012 год мы платили по нормативу. В чем заключается экономия? На все письма в адрес главы города, генерального директора ОАО «Управляющая компания» господина Чертова В.В. получаем только обещания. Почему же слова расходятся с делом? И когда наконец мы увидим перерасчет?
Галя, а Вы определились с формой управления домом?
Пока теплоснабжающей организации выгодно брать по нормативу, берут по нормативу, стоит ситуации измениться, счётчик будет единственный прибор, верно показывающий, сколько с вас нужно взять денег.
странно…По Жукова, 55 или 55 «а» тоже установили теплосчетчик и стали брать по покзаниям прибора учета, а не по нормативу. Причем изначально жильцам платить по теплосчетчику было не выгодно, а когда сами отрегулировали работу прибору, выставили температуру и так далее – стали экономить.
А форма управления домом какая по Жукова?
Я много форумов перекопала по отопительным приборам учета, и очень много жалоб на тему что поставили прибор учета, а УК вводить его в эксплуатацию не хотят. Видимо оттого и не хотят что им не выгодно.
Вы считаете от формы управления что-то зависит?
ТСЖ
«Ленивое» (через Управляющую компанию)? или сами?
через ОАО «ОУЖК». А экономия следующая: в 2011 году по нормативу платили около 18 тысяч с квартиры, в прошлом, по теплосчетчику – 10-12 тысяч.
Что Вы понимаете под «сами отрегулировали работу прибору». Смысл счётчика как раз в том, чтобы после поверки никто не вторгался в процесс измерений. Предполагаю, что регулировку произвели не счётчику, а узлу управления на вводе.
Посмотрите ещё, сколько стоит обслуживание этих приборов. Поставят их бесплатно, но за обслуживание их, скорее всего,придётся платить жильцам. Не знаю, как сейчас, но лет 5 назад, за это драли как следует.
Поддержу!
Регламент прибора учета должен проводиться 1 раз в год. Услуги идут следующего характера:
1 Демонтаж прибора учета.
2 Доставка прибора учета до соответственной фирмы
3 Регламентные работы
4 Доставка прибора до места установки
5 Монтаж прибора
Мелочь?
-Как знать, эл.счетчик дешевле купить новый, чем морочиться с его поверкой